この記事でわかること
- USDJPY 60分足で検証した46指標のPF(プロフィットファクター)ランキング全件
- トレンド系・オシレーター系・プライスアクション系・相関関係系それぞれの傾向
- 単独使用でPF1.0を超えた指標と超えなかった指標の特徴
リスク開示: バックテストは過去データに基づく検証結果であり、将来の収益を保証するものではありません。本記事は情報提供を目的としており、特定の取引手法を推奨するものではありません。FX取引は元本を上回る損失が発生する可能性があります。
バックテストの共通条件
全46指標は以下の同一条件で検証しています。
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| 通貨ペア | USDJPY(ドル円) |
| 時間軸 | 60分足 |
| 検証期間 | 約2年(2022〜2024年) |
| 利確幅(TP) | 45pips |
| 損切幅(SL) | 30pips |
| エントリー方向 | 各指標のシグナルに従い順張り |
リスクリワードは1:1.5(SL30 / TP45)。この条件では勝率43%以上でPF1.0を超える計算です。
全46指標ランキング(PF順)
PF1.10以上(高パフォーマンス群)
| 順位 | 指標 | グループ | PF | 勝率 | 取引数 | 合計pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCI(48) | オシレーター系 | 1.33 | 47.4% | 156回 | +823.2 |
| 2 | BB %B (3σ) | トレンド系 | 1.30 | 46.8% | 94回 | +452.0 |
| 3 | ウィークリーピボット | トレンド系 | 1.24 | 45.9% | 229回 | +901.2 |
| 4 | デイリーピボット | トレンド系 | 1.15 | 43.8% | 557回 | +1433.2 |
| 5 | BB %B (2σ) | トレンド系 | 1.14 | 43.8% | 576回 | +1407.0 |
| 6 | 一目 遅行線 | トレンド系 | 1.14 | 43.5% | 517回 | +1210.0 |
| 7 | EMA20傾き | トレンド系 | 1.13 | 43.3% | 635回 | +1384.0 |
| 8 | ZigZag方向 | トレンド系 | 1.11 | 42.9% | 657回 | +1242.9 |
PF1.04〜1.09(中パフォーマンス群)
| 順位 | 指標 | グループ | PF | 勝率 | 取引数 | 合計pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5期間高値安値 | PA系 | 1.09 | 42.4% | 459回 | +697.0 |
| 10 | 一目 転換/基準 | トレンド系 | 1.09 | 42.5% | 480回 | +756.0 |
| 11 | Close vs EMA50 | トレンド系 | 1.08 | 42.3% | 447回 | +630.0 |
| 12 | EUR/USD | 相関系 | 1.07 | 42.3% | 312回 | +371.0 |
| 13 | RSI(14) 50線 | オシレーター系 | 1.06 | 41.7% | 640回 | +633.0 |
| 14 | ATR(14)ボラ | オシレーター系 | 1.06 | 42.0% | 486回 | +530.7 |
| 15 | MACDクロス | オシレーター系 | 1.05 | 41.6% | 697回 | +630.9 |
| 16 | EMA乖離率(20) | トレンド系 | 1.05 | 41.5% | 499回 | +405.0 |
| 17 | Close vs EMA20 | トレンド系 | 1.04 | 41.4% | 718回 | +519.0 |
| 18 | ADX+DMI | オシレーター系 | 1.04 | 41.3% | 300回 | +210.0 |
| 19 | MACDヒスト | オシレーター系 | 1.04 | 41.5% | 697回 | +555.9 |
PF1.00〜1.03(損益分岐点付近)
| 順位 | 指標 | グループ | PF | 勝率 | 取引数 | 合計pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | パラボリックSAR | トレンド系 | 1.03 | 41.1% | 824回 | +457.8 |
| 21 | ROC(9) | オシレーター系 | 1.03 | 41.1% | 890回 | +483.0 |
| 22 | 20期間高値更新 | PA系 | 1.03 | 41.2% | 320回 | +162.0 |
| 23 | GBP/USD | 相関系 | 1.03 | 41.3% | 298回 | +149.0 |
| 24 | 包み足(実体) | PA系 | 1.02 | 41.0% | 183回 | +65.0 |
| 25 | 一目 雲位置 | トレンド系 | 1.02 | 40.8% | 419回 | +154.0 |
| 26 | AUD/JPY | 相関系 | 1.01 | 40.7% | 287回 | +48.0 |
| 27 | EUR/JPY | 相関系 | 1.00 | 40.5% | 294回 | +12.0 |
| 28 | GBP/JPY | 相関系 | 1.00 | 40.4% | 276回 | +5.0 |
| 29 | AUD/USD | 相関系 | 1.00 | 40.5% | 301回 | +8.0 |
PF1.0未満(ネガティブ群)
| 順位 | 指標 | グループ | PF | 勝率 | 取引数 | 合計pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | RCI(24) | オシレーター系 | 0.99 | 40.1% | 314回 | -64.2 |
| 31 | EMA乖離率(200) | トレンド系 | 0.98 | 39.8% | 314回 | -139.0 |
| 32 | ROC(72) | オシレーター系 | 0.98 | 40.1% | 272回 | -95.4 |
| 33 | 前日比 | トレンド系 | 0.98 | 40.2% | 478回 | -197.4 |
| 34 | スイング高値(50) | PA系 | 0.98 | 40.1% | 241回 | -41.0 |
| 35 | DMI微分 | オシレーター系 | 0.95 | 39.3% | 611回 | -513.3 |
| 36 | ピンバー | PA系 | 0.95 | 39.0% | 156回 | -68.0 |
| 37 | RCI(12) | オシレーター系 | 0.94 | 39.0% | 582回 | -609.6 |
| 38 | EMA乖離率(50) | トレンド系 | 0.93 | 38.8% | 505回 | -642.0 |
| 39 | Williams%R | オシレーター系 | 0.93 | 38.6% | 1026回 | -1387.8 |
| 40 | Close vs EMA200 | トレンド系 | 0.91 | 38.1% | 239回 | -417.0 |
| 41 | CCI(20) | オシレーター系 | 0.91 | 38.2% | 866回 | -1392.9 |
| 42 | RSI(14) 水準 | オシレーター系 | 0.90 | 38.0% | 329回 | -593.7 |
| 43 | ピボット位置 | PA系 | 0.90 | 38.2% | 178回 | -125.0 |
| 44 | GMMA | トレンド系 | 0.90 | 38.0% | 332回 | -640.0 |
| 45 | ストキャスティクス | オシレーター系 | 0.87 | 37.1% | 978回 | -2410.0 |
| 46 | RCI(9) | オシレーター系 | 0.84 | 36.1% | 711回 | -2268.3 |
グループ別の傾向
トレンド系(18指標)
18指標中12指標でPF1.0以上。最も成績が安定しているグループです。特にピボット系(デイリー1.15・ウィークリー1.24)とボリンジャーバンド系(2σ: 1.14・3σ: 1.30)が上位に集中しています。
EMA乖離率は期間が長いほど成績が低下(20→50→200で1.05→0.93→0.98)。長期EMAとの乖離を逆張りに使う手法との相性の悪さが示されています。
オシレーター系(16指標)
16指標中8指標がPF1.0以上、8指標が1.0未満と二極化。RCI(48)が最高PF1.33を記録した一方、RCI(9)は最低PF0.84・ストキャスティクスは−2410pipsと期間が短い逆張り系の失敗が目立ちます。
RSIは「水準(過買い過売り)」での逆張り(PF0.90)より「50ライン越え」での順張り(PF1.06)の方が優秀という結果です。
プライスアクション系(6指標)
6指標中3指標がPF1.0以上。5期間高値安値ブレイク(PF1.09)と包み足(PF1.02)が機能した一方、ピンバー(PF0.95)・ピボット位置(PF0.90)は振るわず。形だけでエントリーする手法の限界が出ています。
相関関係系(6指標)
EUR/USD(PF1.07)以外は全てPF1.00〜1.01の範囲に集中。相関シグナル単独では優位性を出しにくい結果です。ただし損失幅も小さく、フィルターとして組み合わせる用途に向いています。
ランキングを読む際の注意点
PFが高い指標 = 万能ではないという点に注意が必要です。例えばBB %B(3σ)はPF1.30と高いですが取引数が94回と少なく、統計的信頼性はデイリーピボット(557回)やEMA20傾き(635回)より低い面があります。
また、これらはすべて単独シグナルによる順張りエントリーの検証結果です。実際のトレードでは複数指標の組み合わせ、時間帯フィルター、ポジションサイジングなどが加わります。
fxinsightダッシュボードで確認する
fxinsight シグナルダッシュボードでは、ここで紹介した46指標のリアルタイムシグナルをまとめて確認できます。各指標がBullish/Bearishのどちらを示しているか、現在の市場状態をスキャンできます。
各指標の詳細なバックテストデータ(equity curve・月次損益・全トレード履歴)はバックテスト一覧から参照できます。